云南昆明斗南花草市场鲜花行情-2005年06月08日
品名 | 色彩 | 参考价 | 备注 |
康乃馨 | 各色 | 2.5-4.0元/扎 | 20支/扎 |
多头康乃馨 | 各色 | 2.0-4.0元/扎 | 20支/扎 |
卡罗拉玫瑰 | 红色 | 4.0-9.0元/扎 | 20支/扎 |
红衣主教玫瑰 | 红色 | 3.0-7.0元/扎 | 20支/扎 |
莎萨九零玫瑰 | 红色 | 3.0-9.0元/扎 | 20支/扎 |
黑把戏玫瑰 | 深红色 | 4.0-9.0元/扎 | 20支/扎 |
影星玫瑰 | 艳粉色 | 4.0-9.0元/扎 | 20支/扎 |
坦尼克玫瑰 | 红色 | 6.0-9.0元/扎 | 20支/扎 |
巴比伦玫瑰 | 黄色 | 6.0-9.0元/扎 | 20支/扎 |
西伯利亚百合 | 红色 | 10.0-60.0元/扎 | 10支/扎 |
索邦百合 | 粉红色 | 10.0-60.0元/扎 | 10支/扎 |
元帅百合 | 红色 | 10.0-60.0元/扎 | 10支/扎 |
梯伯百合 | 红色 | 10.0-65.0元/扎 | 10支/扎 |
皇族百合 | 红色 | 25.0-50.0元/扎 | 10支/扎 |
铁炮百合 | 红色 | 8.0-25.0元/扎 | 10支/扎 |
黄百合 | 黄色 | 3.0-7.0元/扎 | 10支/扎 |
非洲菊 | 各色 | 1.5-3.5元/扎 | 20支/扎 |
马蹄莲 | 红色 | 4.0-8.0元/扎 | 10支/扎 |
洋桔梗 | 紫、粉色 | 7.0-18.0元/扎 | 10支/扎 |
洋兰 | 紫色 | 10.0-13.0元/包 | 12支/包 |
剑兰 | 红、粉色 | 10.0-15.0元/扎 | 20支/扎 |
黄英 | 黄色 | 0.5-2.0元/扎 | 10支/扎 |
勿无私 | 紫、粉 | 2.5-4.0元/千克 | 3扎/千克 |
恋人草 | 紫色 | 3.0-7.0元/千克 | 3扎/千克 |
满天星 | 红色 | 10.0-15.0元/千克 | 3扎/千克 |
晚香玉 | 红色 | 4.0-6.0元/扎 | 10支/扎 |
[本资讯宣布于:2005-08-26,从头编辑于:2010-12-15 12:21:30]
以上消息信息均摘自网上,本站对消息的实在性不负任何义务;若有触及您的版权,请告诉咱们,咱们将第临时候删除此信息!
- 上一篇:《我为鲜花做嫁衣——休会插花员》
- 下一篇:鲜花与场所
- 看过本文的人还看过
- · 昆明鲜花速递哪家好?是不是能够送货上门?
- 点击排行
- · 污染氛围的动物有哪些?除绿萝另有它们!
- · 七夕买花注重事变
- · 百合花的品种,看完惊呆了!
- · 送花的寄义
- · 选购春节鲜花:若何遴选寄意吉利的花束
- · 鲜花订购小技能:若何挑选最具性价比的花束